30/01/2013
http://info-war.gr
Πολύ κάτω από αρκετές δικτατορίες και μοναρχίες βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία, σύμφωνα με την έκθεση
της οργάνωσης Reporters Without Borders για το 2013. H χώρα μας έπεσε
σε ένα χρόνο κατά 14 θέσεις φτάνοντας στην 84η της παγκόσμιας κατάταξης.
Επιβεβαιώνεται έτσι η αίσθηση αρκετών δημοσιογράφων και πολιτών ότι
για πρώτη φορά από την εποχή της χούντας και του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου οι Έλληνες πρέπει να στρέφονται σε ξένα μέσα ενημέρωσης για να
μαθαίνουν τι συμβαίνει στη χώρα τους.
Τα παραδείγματα του βασανισμού αντιφασιστών, που ήρθαν στο φως από
τον Guardian και οι καταγγελίες τεραστίων σκανδάλων ελληνικών τραπεζών,
που αποκαλύφθηκαν από το Reuters αλλά αποσιωπήθηκαν από το σύνολο των
μεγάλων ελληνικών ΜΜΕ (που χρηματοδοτούνται από αυτές τις τράπεζες)
είναι ενδεικτικά.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά την περασμένη χρονιά σε ανακοίνωσή
της η ΠΟΕΣΥ έκανε λόγο για προσπάθεια φυσικής εξόντωσης δημοσιογράφων
στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Είναι προφανές ότι οι
συστηματικές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ενάντια στους λειτουργούς
του Tύπου, την ώρα της δουλειάς τους, καταπατούν ακόμη και θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, και ασκούνται συνειδητά από διάφορα κέντρα για τη
φίμωση της ελευθεροτυπίας, σε μια συνειδητή προσπάθεια να
τρομοκρατηθεί και να χειραγωγηθεί η Ενημέρωση. Μετά την οικονομική
εξόντωση του κόσμου του Τύπου από τα μνημονιακά μέτρα, τώρα
επιχειρείται και η φυσική εξόντωση».
Η λίστα με τις χώρες που έχουν περισσότερη ελευθερία του Τύπου
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παπούα Νέα Γουινέα, το βασίλειο του
Κουβέιτ, το βασίλειο του Μπουτάν, το βασίλειο της Τόγκα, το Λεσότο και
το Κογκό.
Rank | Country | Note |
1 | Finland | 6,38 |
2 | Netherlands | 6,48 |
3 | Norway | 6,52 |
4 | Luxembourg | 6,68 |
5 | Andorra | 6,82 |
6 | Denmark | 7,08 |
7 | Liechtenstein | 7,35 |
8 | New Zealand | 8,38 |
9 | Iceland | 8,49 |
10 | Sweden | 9,23 |
11 | Estonia | 9,26 |
12 | Austria | 9,40 |
13 | Jamaica | 9,88 |
14 | Switzerland | 9,94 |
15 | Ireland | 10,06 |
16 | Czech Republic | 10,17 |
17 | Germany | 10,24 |
18 | Costa Rica | 12,08 |
19 | Namibia | 12,50 |
20 | Canada | 12,69 |
21 | Belgium | 12,94 |
22 | Poland | 13,11 |
23 | Slovakia | 13,25 |
24 | Cyprus | 13,83 |
25 | Cape Verde | 14,33 |
26 | Australia | 15,24 |
27 | Uruguay | 15,92 |
28 | Portugal | 16,75 |
29 | United Kingdom | 16,89 |
30 | Ghana | 17,27 |
31 | Suriname | 18,19 |
32 | United States | 18,22 |
33 | Lithuania | 18,24 |
34 | OECS | 19,72 |
35 | Slovenia | 20,49 |
36 | Spain | 20,50 |
37 | France | 21,60 |
38 | El Salvador | 22,86 |
39 | Latvia | 22,89 |
40 | Botswana | 22,91 |
41 | Papua New Guinea | 2297 |
42 | Romania | 23,05 |
43 | Niger | 23,08 |
44 | Trinidad and Tobago | 23,12 |
45 | Malta | 23,30 |
46 | Burkina Faso | 23,70 |
47 | Taiwan | 23,82 |
48 | Samoa | 23,84 |
49 | Haiti | 24,09 |
50 | South Korea | 24,48 |
51 | Comoros | 24,52 |
52 | South Africa | 24,56 |
53 | Japan | 25,17 |
54 | Argentina | 25,67 |
55 | Moldova | 26,01 |
56 | Hungary | 26,09 |
57 | Italy | 26,11 |
58 | Hong Kong | 26,16 |
59 | Senegal | 26,19 |
60 | Chile | 26,24 |
61 | Sierra Leone | 26,35 |
62 | Mauritius | 26,47 |
63 | Serbia | 26,59 |
64 | Croatia | 26,61 |
65 | Central African Republic | 26,61 |
66 | Tonga | 26,70 |
67 | Mauritania | 26,76 |
68 | Bosnia and Herzegovina | 26,86 |
69 | Guyana | 27,08 |
70 | Tanzania | 27,34 |
71 | Kenya | 27,80 |
72 | Zambia | 27,93 |
73 | Mozambique | 28,01 |
74 | Armenia | 28,04 |
75 | Malawi | 28,18 |
76 | Republic of the Congo | 28,20 |
77 | Kuwait | 28,28 |
78 | Nicaragua | 28,31 |
79 | Benin | 28,33 |
80 | Dominican Republic | 28,34 |
81 | Lesotho | 28,36 |
82 | Bhutan | 28,42 |
83 | Togo | 28,45 |
84 | Greece | 28,46 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου